| Bölümlerimizin 2009 Yılı Kontenjanları, ÖSYS Taban/Tavan Puanları ve Başarı Sıralamaları | ||||||
Bölümler |
Kontenjan | 2009 Taban | 2009 Tavan |
|||
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | |||
Bilgisayar Mühendisliği |
103 | 343,377 |
14382 | 353,499 |
6447 | |
Elektrik-Elektronik Mühendisliği (İngilizce) |
103 | 346,725 |
11414 | 356,675 |
4646 | |
Endüstri Mühendisliği |
41 | 343,940 |
13861 | 351,456 |
7750 | |
Fizik Mühendisliği |
93 | 292,380 |
93820 | 318,986 |
43294 | |
Gida Mühendisliği |
72 | 331,146 |
27295 | 338,448 |
19192 | |
Hidrojeoloji Mühendisliği |
36 | 293,476 |
91094 | 316,437 |
47050 | |
Jeoloji Mühendisliği |
82 | 283,316 |
119035 | 308,229 |
60245 | |
Kimya Mühendisligi (İngilizce) |
72 | 331,399 |
27031 | 340,616 |
16919 | |
Maden Mühendisligi (İngilizce) |
62 | 289,984 |
100150 | 317,294 |
45733 | |
Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) |
36 | 322,458 |
38457 | 337,006 |
20750 | |
Otomotiv Mühendisligi (İngilizce) |
36 | 348,168 |
10255 | 357.220 |
4341 | |
| Bölümlerimizin 2007 ve 2008 Yılları ÖSYS Taban/Tavan Puanlari ve Türkiye Sıralamaları | ||||||||
| Bölümler | 2007 Taban | 2007 Tavan | 2008 Taban | 2008 Tavan | ||||
| Puan | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | Puan | Sıra | |
| Bilgisayar Mühendisliği | 354.973 | 6807 | 366.117 | 1533 | 346,492 | 10422 | 355,967 | 4633 |
| Elektrik ve Elektronik Müh. | 355.015 | 6768 | 363.759 | 2298 | 348,469 | 9038 | 359,191 | 3122 |
| Endüstri Mühendisliği | 352.911 | 8286 | 359.660 | 4049 | 345,676 | 11029 | 350,297 | 7900 |
| Fizik Mühendisliği | 313.694 | 54867 | 335.396 | 24673 | 301,145 | 66833 | 321,495 | 34693 |
| Gida Mühendisliği | 340.320 | 19411 | 347.140 | 12999 | 331,742 | 23231 | 344,675 | 11801 |
| Hidrojeoloji Mühendisliği | 305.608 | 69805 | 326.251 | 35707 | 297,396 | 74650 | 313,954 | 44825 |
| Jeoloji Mühendisliği | 301.828 | 78135 | 319.708 | 45106 | 290,918 | 89989 | 310,437 | 50278 |
| Kimya Mühendisliği | 341.498 | 18259 | 347.462 | 12696 | 332,752 | 22264 | 340,755 | 14848 |
| Maden Mühendisliği | 306.968 | 67136 | 325.800 | 36331 | 295,980 | 77754 | 310,037 | 50936 |
| Otomotiv Mühendisliği | 356.808 | 5615 | 365.445 | 1739 | 351,643 | 7050 | 358,810 | 3306 |
| Nükleer Enerji Mühendisliği (İngilizce) | 330.450 | 30334 | 340.544 | 19191 | 323,813 | 31968 | 350,953 | 7481 |
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi
06800 Beytepe Ankara
muhfak@hacettepe.edu.tr
Sayfa Sorumlusu: Doç.Dr.Selim Sanin